
Pour faciliter la lecture, les arbres ont été classés par ordre alphabétique et taille à maturité.
Pour chaque arbre ou arbuste, il est indiqué l’exposition, sa hauteur (H), son diamètre (d) à maturité et le l’humidité du sol.
En cliquant sur le nom de l’arbre vous aurez un lien vers sa photo.
Des essences d’arbres équivalents aux espèces proposées pourraient être offerte en fonction des disponibilités.
+ 10 mètres – Feuillus
Espèce | Exposition | Taille | Humidité du sol |
Caryer ovale | ☀ | H 25 m – d 60 cm | humidité moyenne (sol riche et drainé) |
Chêne à gros fruits | 🌤 | H 15 m – d 60 cm | humide (sol riche) |
Chêne rouge | ☀ | H 25 m – d 60 cm | sec (sol sablonneux) |
Érable à sucre | 🌤 | H 20 m – d 90 cm | humidité moyenne (sol riche-sable) |
Hêtre à grandes feuilles | 🌤 | H 25 m – d 1 m | humidité moyenne (sol riche et drainé) |
Ostruyer de Virginie | 🌤 | H 12 m | humidité moyenne (sol riche) |
Tilleul d’Amérique | 🌤 | H 35 m – d 1 m | humide (sol riche) |
+ 10 mètres – Conifères
Espèce | Exposition | Taille | Humidité du sol |
Épinette rouge | ☀ | H 25 m – d 60 cm | humidité moyenne (sol pauvre) |
Pin blanc | ☀ | H 35 m – d 1 m | sec (sol sablonneux) |
Pin rigide | ☀ | H 20 m – d 30 cm | sec (sol sablonneux) |
6 à 9 mètres – Feuillus
Espèce | Exposition | Taille | Humidité du sol |
Amélanchier glabre | 🌤 | H 2 à 12 m | humide |
Aubépine | 🌤☀ | H 2 à 9 m | sec |
Houx verticillé | ☀ | H 2 à 8 m | humide |
Sorbier d’Amérique | 🌤 | H 8 m | sec ou humide |
2 à 6 mètres – Feuillus
Espèce | Exposition | Taille | Humidité du sol |
Aulne rugueux | 🌤☀ | H 6 m | humide (sol sablonneux) |
Clavalier d’Amérique | ☀🌤 | H 2 à 5 m | sec (sol bien drainé) |
Cornouiller stolonifère | ☀ | H 3 m | humide (sol riche et meuble) |
Némopanthe mucroné | ☁ | H 3 m | humide |
Noisetier à long bec | 🌤 | H 3 m | sec ou humide |
Viorne Lentago | 🌤 | H 5 m | sec (sol drainé et riche) |
– 2 mètres – Feuillus
Espèce | Exposition | Taille | Humidité du sol |
Chèvrefeuille du Canada | ☀ | H 1.5 m | humide (sol drainé) |
Dièreville chèvrefeuille | 🌤☀ | H 60 cm à 1 m | sec (sol drainé) |
Gadellier Américain | ☁ | H 1 m | humide |
Groseiller des chiens | 🌤☀ | H 1 m | modérément sec |
‼‼ Si vous avez une ligne électrique à proximité de votre habitation, pensez à calculer la distance sécuritaire pour planter votre arbre ‼‼